製品名 | 全長 | 継数 | 仕舞 | 先径 | 元径 | 自重 | 繊維含有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB 並継筏 夢枕 130 | 1.3 | 2 | 77 | 0.5 | 20.5 | 98 | C55/G45 |
JAN:4933963301012 オープン価格 | |||||||
CB 並継筏 夢枕 150 | 1.5 | 2 | 87 | 0.5 | 20.5 | 105 | C55/G45 |
JAN:4933963301029 オープン価格 | |||||||
CB 並継筏 夢枕 175 | 1.75 | 2 | 99 | 0.5 | 20.5 | 110 | C55/G45 |
JAN:4933963301036 オープン価格 | |||||||
●単位:全長/m、継ぎ数/本、仕舞寸法/cm、先径・元径/mm、自重/g
●繊維含有率:C/カーボン(%)・G/グラス(%)、使用樹脂:エポキシ
超極細・超高感度のソリッド穂先で、チヌの前アタリ、食い込みアタリの微妙な変化も鮮明に伝えます。掛けた後はロッドのパワーで余裕のやり取り。大型チヌの引きにも安心です。布袋竹の風合いを持ったグリップ、ヒジや腕にぴったりとフィットする尻栓、尻手ロープ掛けなど、こだわりのディテールには自信があります。