製品名 | 全長 | 継数 | 仕舞 | 先径 | 元径 | 自重 | 繊維含有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
振出テトラポイントEX110 | 1.10 | 2 | 60 | 1.0 | 8.2 | 100 | G100 |
JAN:4933963300824 オープン価格 | |||||||
振出テトラポイントEX120 | 1.20 | 2 | 66 | 1.0 | 8.6 | 105 | G100 |
JAN:4933963300831 オープン価格 | |||||||
振出テトラポイントEX135 | 1.35 | 2 | 75 | 1.0 | 8.9 | 110 | G100 |
JAN:4933963300848 オープン価格 | |||||||
●単位:全長/m、継ぎ数/本、仕舞寸法/cm、先径・元径/mm、自重/g
●繊維含有率:C/カーボン(%)・G/グラス(%)、使用樹脂:エポキシ
堤防やテトラのポイントでメバル・ガシラのアタリをしっかりとらえるソリッドトップに、夜光カラー塗装で視認性を高めました。ボディは、飽きのこない竹模様となっています。