製品名 | 全長 | 継数 | 仕舞 | 先径 | 元径 | 自重 | 適合ハリス | 適合オモリ | 繊維含有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレジャー磯1.5-450 | 4.5 | 5 | 105 | 1.2 | 19.6 | 209 | 1.5〜4 | 1.5〜4 | C85/G15 |
JAN:4933963301456 オープン価格 | |||||||||
トレジャー磯1.5-540 | 5.4 | 6 | 105 | 1.2 | 22.6 | 264 | 1.5〜4 | 1.5〜4 | C85/G15 |
JAN:4933963301463 オープン価格 | |||||||||
トレジャー磯2-450 | 4.5 | 5 | 105 | 1.3 | 20.6 | 240 | 2〜5 | 2〜6 | C85/G15 |
JAN:4933963301470 オープン価格 | |||||||||
トレジャー磯2-540 | 5.4 | 6 | 105 | 1.3 | 23.6 | 295 | 2〜5 | 2〜6 | C85/G15 |
JAN:4933963301487 オープン価格 | |||||||||
トレジャー磯3-450 PTS | 4.5 | 5 | 105 | 1.5 | 21.5 | 260 | 2〜8 | 5〜10 | C85/G15 |
JAN:4933963301494 オープン価格 | |||||||||
トレジャー磯3-540 PTS | 5.4 | 6 | 105 | 1.5 | 24.5 | 364 | 2〜8 | 5〜10 | C85/G15 |
JAN:4933963301500 オープン価格 | |||||||||
トレジャー磯4-450 PTS | 4.5 | 5 | 105 | 1.7 | 22.6 | 275 | 3〜10 | 10〜15 | C85/G15 |
JAN:4933963301517 オープン価格 | |||||||||
トレジャー磯4-540 PTS | 5.4 | 6 | 105 | 1.7 | 24.6 | 406 | 3〜10 | 10〜15 | C85/G15 |
JAN:4933963301524 オープン価格 | |||||||||
●単位:全長/m、継ぎ数/本、仕舞寸法/cm、先径・元径/mm、自重/g、適合ハリス・適合オモリ/号
●繊維含有率:C/カーボン(%)・G/グラス(%)、使用樹脂:エポキシ
「張り」と「アクション」をうまくバランスを取ったベーシックタイプの磯、波止竿です。1.5号、2号は標準仕様、3号、4号は遠投仕様になっています。4.5mから5.4mの豊富なラインナップは、磯場のチヌ・グレ・メバルはもちろんの事、波止のスズキ、ウキサビキ釣りの五目釣りなどファミリー層に人気の釣り物まで幅広い釣りに対応します。遠投モデル(PTS)には、パイプリールシートを採用し、人気の海上釣り堀や、船かかり釣りにも最適なモデルです。