»•i–¼ | ‘S’· | Œp” | Žd•‘ | æŒa | Œ³Œa | Ž©d | ‘@ˆÛŠÜ—L—¦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tversion’´¬Œp‹Ê‚Ì•¿@ADVANCE500 | 5.0 | 10 | 56 | 15.5 | 34.0 | 391 | C99^G1 |
JANF4933963301531 Šó–]¬”„‰¿ŠiF19,800 | |||||||
Tversion’´¬Œp‹Ê‚Ì•¿@ADVANCE550 | 5.5 | 11 | 56 | 15.5 | 35.9 | 480 | C99^G1 |
JANF4933963301548 Šó–]¬”„‰¿ŠiF22,800 | |||||||
Tversion’´¬Œp‹Ê‚Ì•¿@ADVANCE600 | 6.0 | 12 | 56 | 15.5 | 38.1 | 567 | C99^G1 |
JANF4933963301555 Šó–]¬”„‰¿ŠiF24,800 | |||||||
œ’PˆÊF‘S’·^mAŒp‚¬”^–{AŽd•‘¡–@^cmAæŒa¥Œ³Œa^mmAŽ©d^g
œ‘@ˆÛŠÜ—L—¦FC^ƒJ[ƒ{ƒ“i“jEG^ƒOƒ‰ƒXi“jAŽg—pŽ÷Ž‰FƒGƒ|ƒLƒV ¦‰¿Ši‚ÍÅ•Ê
Žd•‘¡–@56cm‚Ì’´¬Œp‹Ê‚Ì•¿BTIE-UP‹Ê‚Ì•¿‚ÌŠî–{‚Æ‚È‚éu×gvuŒy—Êvu’£‚èv‚𒉎À‚ÉŽç‚èA’´’ZŽÚŽd•‘¡–@‚È‚ª‚ç‚TA‚T.‚TA‚Um‚̃TƒCƒY‚ðƒ‰ƒCƒ“ƒiƒbƒvB