製品名 | 全長 | 継数 | 仕舞 | 先径 | 元径 | 自重 | 繊維含有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTACT'-コンタクトダッシュ-360ブルー | 3.6 | 6 | 71 | 13.3 | 26.1 | 316 | C70/G30 |
JAN:4933963301630 オープン価格 | |||||||
CONTACT'-コンタクトダッシュ-360レッド | 3.6 | 6 | 71 | 13.3 | 26.1 | 316 | C70/G30 |
JAN:4933963301647 オープン価格 | |||||||
CONTACT'-コンタクトダッシュ-450ブルー | 4.5 | 8 | 69 | 13.2 | 30.8 | 530 | C70/G30 |
JAN:4933963301654 オープン価格 | |||||||
CONTACT'-コンタクトダッシュ-450レッド | 4.5 | 8 | 69 | 13.2 | 30.8 | 530 | C70/G30 |
JAN:4933963301661 オープン価格 | |||||||
●単位:全長/m、継ぎ数/本、仕舞寸法/cm、先径・元径/mm.、自重/g
●繊維含有率:C/カーボン(%)、G/グラス(%)、使用樹脂:エポキシ
※360レッドは、2010年秋入荷予定。
とり回ししやすく、携行性に優れた小継仕様のランディングギア。防波堤や磯、テトラ回りなどでも使いやすいスタンダードレングスの360と450をラインナップ。確実なランディングをサポートするシャフト部のラバーエンボス加工など使いやすさを重視した仕様となっています。シーバス、黒鯛、小型の青物のランディングだけでなく、ヘッド部にイカギャフを取り付けて使用と、さまざまなソルトゲームシーンに、マルチに対応します。