製品名 | 全長 | 継数 | 仕舞 | 先径 | 元径 | 自重 | 繊維含有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTACT' コンタクトダッシュ・ショート 240B | 2.4 | 7 | 41 | 15.8 | 26.2 | 206 | C98/G2 |
JAN:4933963302019 オープン価格 | |||||||
CONTACT' コンタクトダッシュ・ショート 240R | 2.4 | 7 | 41 | 15.8 | 26.2 | 206 | C98/G2 |
JAN:4933963302026 オープン価格 | |||||||
CONTACT' コンタクトダッシュ・ショート 300B | 3.0 | 9 | 41 | 15.8 | 29.8 | 265 | C98/G2 |
JAN:4933963302033 オープン価格 | |||||||
CONTACT' コンタクトダッシュ・ショート 300R | 3.0 | 9 | 41 | 15.8 | 29.8 | 265 | C98/G2 |
JAN:4933963302040 オープン価格 | |||||||
●単位:全長/m、継ぎ数/本、仕舞寸法/cm、先径・元径/mm.、自重/g
●繊維含有率:C/カーボン(%)、G/グラス(%)、使用樹脂:エポキシ
ランガンアングラーに最適の携行性、操作性に優れた超小継玉ノ柄に仕上げました。軽量でもたれないシャフトは、ターゲットのスムーズなランディングをサポートします。レングスは240、300をラインナップ。ポイントに応じて使い分けに対応しています。