製品名 | 全長 | 継数 | 仕舞 | 先径 | 元径 | 自重 | 適合ライン | 適合ルアー | 繊維含有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショアスナイパーII902MH | 2.75 | 2 | 142 | 2.0 | 12.5 | 228 | 10〜20 | 18〜42 | C99/G1 |
JAN:4933963301692 オープン価格 | |||||||||
ショアスナイパーII1002MH | 3.05 | 2 | 157 | 2.1 | 13.8 | 253 | 10〜20 | 18〜42 | C99/G1 |
JAN:4933963301708 オープン価格 | |||||||||
ショアスナイパーII1103MH | 3.35 | 3 | 117 | 2.2 | 14.4 | 286 | 10〜20 | 18〜42 | C99/G1 |
JAN:4933963301715 オープン価格 | |||||||||
●単位:全長/m、継ぎ数/本、仕舞寸法/cm、先径・元径/mm、自重/g、適合ライン/lb
●適合ルアーウェイト/g、繊維含有率:C/カーボン(%)・G/グラス(%)、使用樹脂:エポキシ
キャストジギングロッドに必要不可欠な「飛ばせること」「シャクレルこと」「とり込むこと」の、3要素のロッドアクションをハイバランスで実現。操作性を重視し、完成度の高いハイコストパフォーマンスロッドに仕上げました。トップにはFujiSicスーパーオーシャントップガイド、バット部には大口径ガイドを採用し遠投性能も高めています。青物、サワラ、シーバス、太刀魚などのショアジグゲームに最適です。